Es una cuenta de ahorro dirigida para la mujer salvadoreña, con la cual tendrás la oportunidad de ahorrar y obtener más beneficios.
Cuenta de Ahorro Corriente
Desde $5.00 | Hasta $2,000.00 | 0.50% |
Desde $2,001.00 | Hasta $3,000.00 | 0.50% |
Arriba de $3,001.00 | 0.50% | |
Ahorro Programado (Ahorro navideño) | 0.75% | |
Ahorro Programado | 0.75% |
Depósitos a Plazo Fijo
30 días | 2.00% |
60 días | 2.25% |
90 días | 2.50% |
120 días | 2.75% |
150 días | 2.75% |
180 días | 3.00% |
360 días | 3.50% |
*Tasas sujetas a negociación para montos mayores a $5,000.00
para personas naturales